大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050546 09:06:06 | 3 3 4 |
202103050545 09:05:06 | 1 5 6 |
202103050544 09:04:06 | 1 1 3 |
202103050543 09:03:06 | 3 5 5 |
202103050542 09:02:06 | 4 4 6 |
202103050541 09:01:06 | 1 5 5 |
202103050540 09:00:06 | 1 3 6 |
202103050539 08:59:06 | 1 3 4 |
202103050538 08:58:06 | 4 5 6 |
202103050537 08:57:06 | 1 3 4 |
202103050536 08:56:06 | 1 2 4 |
202103050535 08:55:06 | 1 4 6 |
202103050534 08:54:06 | 1 5 5 |
202103050533 08:53:06 | 5 5 6 |
202103050532 08:52:06 | 3 5 6 |
202103050531 08:51:06 | 4 6 6 |
202103050530 08:50:06 | 2 5 6 |
202103050529 08:49:06 | 2 6 6 |
202103050528 08:48:06 | 2 5 6 |
202103050527 08:47:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0547-549期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,14,17】 | 0547期 | ? | ? |
0545-547期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,14,17】 | 0546期 | 3,3,4 | 中 |
0544-546期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,13,14】 | 0544期 | 1,1,3 | 中 |
0541-543期 | 点数 | 【3,7,8,11,15,17,18】 | 0543期 | 3,5,5 | 挂 |
0538-540期 | 点数 | 【5,7,8,9,14,16,18】 | 0540期 | 1,3,6 | 挂 |
0537-539期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,14,16】 | 0537期 | 1,3,4 | 中 |
0536-538期 | 点数 | 【3,6,7,10,14,16,17】 | 0536期 | 1,2,4 | 中 |
0534-536期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,14,17】 | 0535期 | 1,4,6 | 中 |
0531-533期 | 点数 | 【3,6,9,12,14,15,17】 | 0533期 | 5,5,6 | 挂 |
0529-531期 | 点数 | 【3,5,9,10,13,14,18】 | 0530期 | 2,5,6 | 中 |
0527-529期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,13,18】 | 0528期 | 2,5,6 | 中 |
0525-527期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,14,17】 | 0526期 | 2,4,4 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【3,9,11,14,15,16,18】 | 0524期 | 1,3,4 | 挂 |
0519-521期 | 点数 | 【4,5,8,12,14,15,18】 | 0521期 | 2,4,5 | 挂 |
0518-520期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,15】 | 0518期 | 2,4,5 | 中 |
0515-517期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,13,17】 | 0517期 | 3,4,6 | 中 |
0514-516期 | 点数 | 【4,9,10,14,16,17,18】 | 0514期 | 4,4,6 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,13,17】 | 0513期 | 1,2,2 | 挂 |
0510-512期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,15】 | 0510期 | 2,3,4 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,13,18】 | 0509期 | 3,4,5 | 中 |
0507-509期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,13,14】 | 0508期 | 1,2,3 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【6,11,13,14,15,16,17】 | 0506期 | 1,2,6 | 挂 |
0501-503期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,16,18】 | 0503期 | 1,6,6 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,14,18】 | 0500期 | 1,5,6 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【5,10,11,13,14,16,17】 | 0499期 | 3,5,6 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,15,18】 | 0498期 | 3,6,6 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,13,16】 | 0497期 | 1,3,5 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【3,7,10,12,15,17,18】 | 0496期 | 3,4,5 | 中 |
0493-495期 | 点数 | 【4,7,10,12,14,16,17】 | 0495期 | 3,4,6 | 挂 |
0492-494期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,16,17】 | 0492期 | 1,2,2 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【3,6,9,12,13,14,16】 | 0491期 | 1,5,5 | 挂 |
0486-488期 | 点数 | 【4,7,9,11,14,16,17】 | 0488期 | 2,3,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |